vzpomínky |
fotogalerie |
propozice |
44. ročník |
45. ročník |
archív |
tisk |
sponzoři |
1. | Jan Pobořil | 2005 | SKM Valašské Meziříčí | 150 cm |
---|---|---|---|---|
2. | Daniel Hanzelka | 2006 | AK EZ Kopřivnice | 145 cm |
3. | Petr Hurta | 2005 | SKM Valašské Meziříčí | 135 cm |
4. | Jakub Fojtík | 2006 | TJ Valašské Meziříčí | 130 cm |
5. | Tomáš Pavelka | 2006 | TJ Valašké Meziříčí | 120 cm |
1. | Adéla Tkáčová | 2005 | AK EZ Kopřivnice | 150 cm |
---|---|---|---|---|
2. | Adéla Hanáková | 2006 | SKM Valašské Meziříčí | 145 cm |
3. | Tereza Lieblová | 2006 | TJ Valašské Meziříčí | 145 cm |
4. | Andrea Vargová | 2005 | AK Bojničky | 145 cm |
5. | Tereza Vondráková | 2005 | AK Zlín | 145 cm |
6. | Ema Feilhauerová | 2005 | AK EZ Kopřivnice | 145 cm |
7. | Denisa Dvořáčková | 2005 | TJ Nové Město na Moravě | 140 cm |
8. | Vendula Zemčíková | 2005 | SK Atletika Hustopeče | 140 cm |
9. | Pavlína Čamlíková | 2005 | AK AHA Vyškov | 135 cm |
10. | Klára Grňová | 2005 | AK Bojničky | 135 cm |
11. | Soňa Jasná | 2006 | SKM Valašské Meziříčí | 125 cm |
12. | Pavla Pernická | 2005 | ZŠ Masarykova Valašské Meziříčí | 120 cm |
13. | Kristýna Šipulová | 2006 | SKM Valašské Meziříčí | 115 cm |
1. | David Špok | 2003 | AK Škoda Plzeň | 171 cm |
---|---|---|---|---|
2. | Petr Bártek | 2004 | TJ Valašské Meziříčí | 168 cm |
3. | Lukáš Nevečeřal | 2003 | AK Zlín | 165 cm |
4. | Daniel Fabikovič | 2004 | BYAC Brno | 165 cm |
5. | Pavel Novosad | 2004 | AK Zlín | 155 cm |
6. | Alexandr Paťava | 2003 | SKM Valašské Meziříčí | 145 cm |
7. | Patrik Kreml | 2004 | SKM Valašské Meziříčí | 145 cm |
1. | Natálie Paťavová | 2003 | SKM Valašské Meziříčí | 160 cm |
---|---|---|---|---|
2. | Alena Levková | 2004 | AK Olomouc | 155 cm |
3. | Eliška Mašternová | 2003 | TJ Sokol Valašské Meziříčí | 150 cm |
4. | Nela Drozdová | 2003 | AK EZ Kopřivnice | 145 cm |
5. | Andrea Vargová | 2005 | AK Bojničky | 145 cm |
6. | Adéla Tkáčová | 2005 | AK EZ Kopřivnice | 145 cm |
7. | Margaret Vargová | 2004 | AK Bojničky | 145 cm |
8. | Tereza Hanáková | 2004 | SKM Valašské Meziříčí | 140 cm |
= 9. | Lucie Golasovská | 2004 | SKM Valašské Meziříčí | 135 cm |
= 9. | Vendula Kociánová | 2004 | TJ Valašské Meziříčí | 135 cm |
= 11. | Lucie Vyhnálková | 2003 | Atletika Polička | 135 cm |
= 11. | Adéla Hanáková | 2006 | SKM Valašské Meziříčí | 135 cm |
1. | Jan Štefela | 2001 | AK Škoda Plzeň | 200 cm |
---|---|---|---|---|
2. | Jakub Kunt | 2001 | AK Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 197 cm |
3. | Mike Amian Abu | 2001 | TJ Sokol Valašské Meziříčí | 180 cm |
4. | Karel Kusák | 2001 | AK Zlín | 175 cm |
5. | Petr Beneš | 2001 | AK Zlín | 165 cm |
6. | Petr Smolík | 2002 | SK Bystřice nad Pernštejnem | 150 cm |
NM | Tomáš Pernický | 2000 | ZŠ Křížná Valašské Meziříčí | 0 cm |
DNS | Rudolf Wíttek | 2001 | Moravská Slávie Brno | 0 cm |
1. | Tereza Vlčková | 2002 | Atletika Poruba | 165 cm |
---|---|---|---|---|
2. | Lucie Krupicová | 2001 | Atletika Poruba | 160 cm |
3. | Anna Šanderová | 2001 | TJ Nové Město na Moravě | 155 cm |
4. | Lucie Vyhnálková | 2003 | TJ Nové Město na Moravě | 150 cm |
= 5. | Denisa Voráčková | 2005 | TJ Nové Město na Moravě | 150 cm |
= 5. | Adéla Luzarová | 2001 | SSK Vítkovice | 150 cm |
7. | Leona Zemčíková | 2001 | SK Atletika Hustopeče | 140 cm |
1. | Adam Hamšík | 2001 | AK Zlín | 185 cm |
---|---|---|---|---|
2. | Adam Novosad | 2001 | AK Zlín | 185 cm |
3. | Dominik Martinka | 2001 | AK Zlín | 180 cm |
4. | Roman Prokop | 2002 | AK Zlín | 180 cm |
5. | Richard Janiš | 2002 | AK Zlín | 170 cm |
1. | Monika Zavilinská | 1999 | AK Junior Holič | 176 cm |
---|---|---|---|---|
2. | Nikola Gavendová | 2000 | SSK Vítkovice | 170 cm |
3. | Kateřina Přibylová | 1999 | SSK Vítkovice | 160 cm |
= 4. | Natálie Paťavová | 2003 | SKM Valašské Meziříčí | 155 cm |
= 4. | Alena Levková | 2004 | AK Olomouc | 155 cm |
1. | Pippa Rogan | 1994 | Velká Británie | 179 cm |
---|---|---|---|---|
2. | Nikola Strachová | 1994 | PSK Olymp Praha | 176 cm |
3. | Adéla Lojkasová | 2001 | TJ Slezan Frýdek Místek | 165 cm |
4. | Romana Dubnová | 1978 | SSK Vítkovice | 160 cm |
1. | Romana Dubnová | 1978 | SSK Vítkovice | 160 cm |
---|
1. | Jaroslav Bába | 1984 | Dukla Praha | 215 cm |
---|---|---|---|---|
2. | Matěj Klukan | 1995 | AC Sparta Praha | 205 cm |
3. | Martin Trybula | 1992 | SSK Vítkovice | 200 cm |
4. | Adam Votruba | 1995 | AK Junior Holič | 200 cm |
5. | David Šutera | 1989 | AK Olomouc | 195 cm |
6. | David Brabenec | 1992 | SSK Vítkovice | 195 cm |
7. | Martin Navrátil | 1990 | AK Olomouc | 195 cm |
= 8. | Jan Štefela | 2001 | AK Škoda Plzeň | 190 cm |
= 8. | Jan Sziszkowicz | 1998 | SSK Vítkovice | 190 cm |
10. | Adam Orava | 1998 | SK Hranice | 180 cm |
11. | Jiří Kadla | 1997 | SKM Valašské Meziříčí | 175 cm |
NM | David Špok | 2003 | AK Škoda Plzeň | 0 cm |
1. | Jakub Genža | 1981 | AK Zlín | 190 cm |
---|---|---|---|---|
2. | Ladislav Urban | 1982 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 190 cm |
= 3. | Dalibor Hon | 1978 | Moravská Slávia Brno | 180 cm |
= 3. | Kamil Kotlík | 1977 | PSK Olymp Praha | 180 cm |
5. | Petr Žbel | 1980 | AK Zlín | 170 cm |
6. | Zdeněk Kubišta | 1966 | AK Zlín | 165 cm |
7. | Michal Buzek | 1967 | SSK Vítkovice | 160 cm |
8. | Martin Janiš | 1974 | AK Zlín | 160 cm |
9. | Oto Juříček | 1974 | Zubří | 145 cm |
10. | Tomáš Arbeit | 1975 | AK Olomouc | 140 cm |
MS | Jan Kotala | 1983 | SSK Vítkovice | 165 cm |
MS | Zbyněk Čech | 1983 | SK Hranice | 175 cm |
vzpomínky |
fotogalerie |
propozice |
44. ročník |
45. ročník |
archív |
tisk |
sponzoři |